스포츠센터 7월 레인배정표 및 신규모집인원
작성자 : 서호노인복지관 작성일 : 2025-06-20 조회수 : 362
7월 강습현황(레인배정표 및 모집인원)
요일 시간 | 월 수 금(A) | | 화 목(B) | |||||||||||
반 명 | 진 도 | 레 인 | 지도교사 | 모집인원 | 비고 | 반 명 | 진 도 | 레 인 | 지도교사 | 모집인원 | 비고 | |||
새 벽 반 | 06 | 고급 | 훈련 | 1 | 홍성용 | | 합반 | 기초 | 자유형 | 1 | 임웅비 | 4 | | |
2 | 초급 | 배영 | 2 | 송법문 | 6 | | ||||||||
연수 | 훈련 | 3 | 임웅비 | 3 | | | | 3 | | | | |||
4 | | | 4 | | | | ||||||||
자유 | | 5 | | | | | | 5 | | | | |||
07 | 고급 | 훈련 | 1 | 임웅비 | 5 | | 신규 | 기초 | 1 | 임웅비 | 20 | | ||
2 | 고급 | 훈련 | 2 | 송법문 | 6 | | ||||||||
연수 | 훈련 | 3 | 송법문 | 6 | | | | 3 | | | | |||
4 | | | 4 | | | | ||||||||
자유 | | 5 | | | | 자유 | | 5 | | | | |||
| 08 | 자유수영 | 1~5 | | | | 자유수영 | 1~5 | | | | |||
오 전 반 | 09 | 신규 | 기초 | 1 | 송법문 | 20 | | 신규 | 기초 | 1 | 송법문 | 20 | | |
상급 | 접영 | 2 | 홍성용 | 11 | | 상급 | 훈련 | 2 | 임웅비 | 10 | | |||
연수 | 훈련 | 3 | 임웅비 | 9 | | 고급 | 훈련 | 3 | 홍성용 | 9 | | |||
4 | 자유 | | 4 | | | | ||||||||
자유 | | 5 | | | | | 5 | | | | ||||
10 | 상급 | 훈련 | 1 | 송법문 | 11 | | 기초 | 자유형 | 1 | 송법문 | | | ||
고급 | 훈련 | 2 | 임웅비 | 6 | | 초급 | 배영 | 2 | 홍성용 | 4 | | |||
연수 | 훈련 | 3 | 홍성용 | 2 | | 자유 | | 3 | | | | |||
4 | | 4 | | | | |||||||||
자유 | | 5 | | | | | 5 | | | | ||||
11 | 고급 | 훈련 | 1 | 송법문 | 4 | | 신규 | 기초 | 1 | 홍성용 | 20 | | ||
| | 2 | | | | 중급 | 평영 | 2 | 신성철 | | | |||
연수 | 훈련 | 3 | 홍성용 | 6 | | 자유 | | 3 | | | | |||
4 | | 4 | | | | |||||||||
자유 | | 5 | | | | | 5 | | | | ||||
| 12 | 아쿠아로빅 | 1~5 | 추인선 | | | 아쿠아로빅 | 1~5 | 아쿠아로빅 자유수영 | |||||
| 13 | 자유수영 | 1~5 | | | | 자유수영 | 1~5 | | |||||
실 버 반 | 14 | 자유수영 | | 1~5 | | | | 초급 | 자유형 | 1 | 홍성용 | 3 | | |
상급 | 교정 | 2 | 신성철 | | | |||||||||
3 | ||||||||||||||
자유수영 | | 4 | 자유수영 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 15 | 아쿠아로빅 | 1 | 강선미 | | | 아쿠아로빅 | 1~5 | 추인선 | | | |||
어 린 이 반 | 16 | 중급 | 평영 | 1 | 배준서 | 13 | | 기초 | 자유형 | 1 | 파트강사 | 10 | | |
| | 2 | | | | 초급 | 배영 | 2 | 배준서 | 10 | | |||
고급 | 훈련 | 3 | 파트강사 | 8 | | 고급 | 훈련 | 3 | 박경신 | 12 | | |||
| | 4 | | | | | | 4 | | | | |||
| | 5 | | | | | | 5 | | | | |||
17 | 중급 | 평영 | 1 | 파트강사 | 8 | | 신규 | 기초 | 1 | 배준서 | 20 | | ||
| | 2 | | | | | | 2 | | | | |||
| | 3 | | | | 고급 | 훈련 | 3 | 파트강사 | 9 | 합반 | |||
연수 | 훈련 | 4 | 박경신 | 7 | | | | 4 | | | | |||
| | 5 | | | | | | 5 | | | | |||
18 | 신규 | 기초 | 1 | 파트강사 | 20 | | 신규 | 기초 | 1 | 배준서 | 20 | | ||
| | 2 | | | | | | 2 | | | | |||
고급 | 훈련 | 3 | 배준서 | 7 | 합반 | 연수 | 훈련 | 3 | 박경신 | 11 | 합반 | |||
| | 4 | | | | | | 4 | | | | |||
신규 | 기초 | 5 | 박경신 | 20 | 성인 | | | 5 | | | | |||
저 녁 반 | 19 | 상급 | 접영 | 1 | 박경신 | 10 | | | | | | | | |
고급 | 훈련 | 2 | 파트강사 | 5 | | 상급 | 접영 | 1 | 박경신 | 10 | | |||
연수 | 훈련 | 3 | 배준서 | 4 | | 고급 | 훈련 | 2 | 파트강사 | 5 | | |||
자유 | | 4 | | | | 자유 | | 4 | | | | |||
| 5 | | | | | 5 | | | | |||||
20 | 중급 | 평영 | 1 | 파트강사 | 4 | | 기초 | 자유형 | 1 | 박경신 | 2 | | ||
고급 | 훈련 | 2 | 박경신 | 6 | | 상급 | 접영 | 2 | 파트강사 | 3 | | |||
연수 | 훈련 | 3 | 배준서 | 5 | | 연수 | 훈련 | 3 | 배준서 | 8 | | |||
자유 | | 4 | | | | 자유 | | 4 | | | | |||
| 5 | | | | | 5 | | | |
? 정원 미달시 사전 공지 후 합반 및 폐강될 수 있습니다. ? 오리발 수업은 각반별 (월), (화)표시된반에서 수업진행
? 프로그램 운영에 따라 자유수영 레인이 줄어들 수 있습니다.